Yer | Ankara/TÜRKİYE |
Müşteri | TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. |
Hizmetler | Tasarım Hizmetleri |
Tasarım Tipi | Avan Proje, Detay Tasarım ve BIM Modelleme |
Hizmet Başlangıç Tarihi | 01.10.2019 |
Hizmet Bitiş Tarihi | 30.11.2020 |
Proje Hakkında | TUSAŞ Ses Altı Rüzgar Tüneli ve ilgili tesislerinin tasarımı projesi Türkiye’de ve Dünyada bulunan Ses Altı Rüzgar Tünelleri düşünüldüğünde; Türkiye’nin en büyük, Dünyanın 3. büyük tesisidir. Toplam kapalı alanı 26.500 m2’dir. PROKON söz konusu tesisisin tasarım ve multi-disiplin mühendislik hizmetlerini sağlamıştır.
TUSAŞ Ses Altı Tüneli (TST) ana özellikleri şu şekildedir;
PROKON tasarım sürecini Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) sisteminden yararlanarak yönetmiştir. |
Yayınlarım strong>
- 0
- Temmuz 17, 2022
- Öne Çıkan Projeler, Savunma Yapıları